外秩父七峰縦走ハイキング大会に参加しました。

今年で外秩父七峰縦走ハイキング大会への参加も4回となりました。
初参加の25回大会は、雪でコース変更になり比較できない部分がありますが、結果を並べてみます。

           25回   26回    27回    29回
ス  タ ー ト    6:40  6:40   6:17( 6:40)    6:40
官ノ倉山 CP  7:10   7:06   6:43( 7:06)    7:11
笠山   CP    -   8:55   8:31( 8:54)    9:08
堂平山  CP    -   9:22   8:59( 9:22)    9:35
大霧山  CP   -  9:32   9:08( 9:31)    9:46
剣ヶ峰  CP     -   11:00  10:47(11:10)    11:18
皇鈴山  CP   10:22  12:08  11:57(12:20)    12:24
登谷山  CP   10:45  12:23  12:16(12:39)    12:43
ゴ   ー   ル 12:12   13:54  13:30(13:53)    13:50

26回、27回、29回はゴールがそれぞれ異なるので、最後の距離が違いますが、概ねトータルではほぼ同じタイムです。
縦走区間のタイムの遅れを舗装道路で補っている感じです。
あまり、進歩がないようです。